Afregning
Afregningspris ’18/’19
I 2018/19-kampagnen afregnes kartofler med á conto 2,00 kr./kg stivelse korrigeret for stivelse, eksklusiv tillæg/fradrag for smuds og sten.
Differentieret restbetaling
Efterbetaling mellem 45% og 90% er med dobbelt betaling og efterbetaling fra 90% til 105% er med almindelig efterbetaling.
Tillæg for højt stivelsesindhold og fradrag for lavt stivelsesindhold
Tillæg for kartofler med over 20,0 % stivelse
Der er er mange besparelser for fabrikken ved at modtage kartofler med høj stivelsesindhold, og derfor bliver der udbetalt en højere pris for kartofler med mere end 20,0 % stivelse.
Tillægget fremgår af tabellen for præmie ved levering af kartofler med højt stivelsesindhold.
Tabel over præmie for højt stivelsesindhold
Fradrag for kartofler med under 17 % stivelse
Ligesom der er besparelser at hente for fabrikken, når kartoflerne har et højt stivelsesindhold, så er der større omkostninger når kartoflerne har et lavt indhold af stivelse.
F.eks. er udgifterne til energi pr. kg. stivelse højere, når kartoflerne kun indeholder lidt stivelse. Derfor er der et fradrag i prisen for kartofler med lavt stivelsesindhold.
Fradraget fremgår af fradrags-tabellen.
Tabel over fradrag for lavt stivelsesindhold
Tillæg og fradrag
smudsindhold | Bruttovejning Tillæg/fradrag kr./hkg |
2 % | +1,50 |
3 % | +0,75 |
4 % | +0,25 |
5 % | 0,00 |
6 % | 0,00 |
7 % | -1,00 |
8 % | -2,00 |
9 % | -4,00 |
10 % | -6,00 |
11 % | -8,00 |
12 % | -10,00 |
13 % | -12,00 |
14 % | -14,00 |
15 % | -16,00 |
16% | -18,00 |
17 % | -20,00 |
18 % | -22,00 |
19 % | -24,00 |
20 % | -26,00 |
sten-indhold | Bruttovejning Tillæg/fradrag kr./hkg |
2 % | 0,00 |
3 % | 0,00 |
4 % | 0,00 |
5 % | -1,00 |
6 % | -2,00 |
7 % | -7,00 |
8 % | -8,00 |
9 % | -9,00 |
10 % | -10,00 |
11 % | -11,00 |
12 % | -12,00 |
13 % | -13,00 |
14 % | -14,00 |
15 % | -15,00 |
16% | -16,00 |
17 % | -17,00 |
18 % | -18,00 |
19 % | -19,00 |
20 % | -20,00 |
