Prøveoptagninger
Prøveopgravninger 2020
4. prøveopgravning er foretaget 5.-6. oktober. Se resulaterene i tabelelrne her under samen med de tidlligere prøveopgravninger.
3. prøveoptagning er foretaget d. 14. september.
2. prøveoptagninger er foretaget 24. august.
Den 1. prøveopgravning på AKS i 2020 blev foretaget d. 3.-4. august, og resultaterne kan ses i tabellerne nedenfor.
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’20 | 16,7 | 18,3 | 17,7 | 18,0 | 468 | 582 | 708 | 760 | 78 | 107 | 125 | 138 |
’19 | 15,9 | 17,8 | 18,6 | 18,2 | 473 | 618 | 695 | 701 | 76 | 110 | 129 | 127 |
’18 | 17,0 | 17,6 | 17,5 | 18,2 | 496 | 616 | 674 | 728 | 84 | 108 | 118 | 133 |
’17 | 15,7 | 18,4 | 19,6 | - | 369 | 521 | 663 | - | 57,9 | 95,5 | 129,2 | - |
'16 | 17,2 | 19,2 | 19,8 | - | 368 | 496 | 580 | - | 63,6 | 95,6 | 115,0 | - |
'15 | 15,5 | 19,4 | 19,7 | - | 355 | 530 | 604 | - | 55,6 | 103,0 | 118,7 | - |
'14 | 18,2 | 18,1 | 18,2 | - | 406 | 572 | 671 | - | 73,6 | 103,9 | 122,3 | - |
'13 | 17,6 | 19,0 | 19,0 | 365 | 530 | 589 | 62,0 | 101,8 | 111,5 | |||
'12 | 15,5 | 19,0 | 20,5 | 383 | 508 | 598 | 59,5 | 96,8 | 122,5 | |||
'11 | 16,6 | 18,3 | 19,0 | 418 | 544 | 616 | 69,7 | 99.3 | 116,6 | |||
'10 | 15,6 | 18,5 | 19,7 | 346 | 476 | 557 | 54,3 | 88,6 | 109,9 | |||
'09 | 16,3 | 20,5 | 19,6 | 409 | 564 | 616 | 66,8 | 115,3 | 120,9 | |||
'08 | 16,9 | 18,1 | 19,2 | 436 | 581 | 589 | 74,1 | 105,0 | 113,1 | |||
'07 | 16,4 | 18,5 | 19,7 | 339 | 476 | 544 | 55,3 | 88,5 | 107,0 | |||
'06 | 16,1 | 18,4 | 19,0 | 302 | 420 | 469 | 48,7 | 77,8 | 94,1 | |||
'05 | 15,1 | 16,5 | 19,8 | 258 | 355 | 452 | 666 | 39,0 | 58,8 | 89,8 |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’20 | 16,5 | 20,5 | 20,1 | 21,6 | 408 | 538 | 688 | 773 | 68 | 110 | 138 | 167 |
’19 | 16,9 | 18,3 | 20,1 | * | 399 | 417 | 582 | * | 67 | 76 | 117 | * |
’18 | 18,6 | 20,5 | 19,6 | - | 465 | 533 | 538 | - | 86 | 109 | 105 | - |
’17 | 16,2 | 19,6 | 20,6 | 380 | 527 | 581 | 61,9 | 103,2 | 119,8 | |||
'16 | 17,5 | 19,4 | 21,1 | 367 | 458 | 588 | 63,8 | 88,6 | 124,1 | |||
'15 | 17,5 | 21,2 | 21,5 | 464 | 520 | 477 | 81,9 | 110,2 | 104,7 | |||
'14 | 20,5 | 19,8 | 19,0 | 478 | 548 | 553 | 98,1 | 108,3 | 105,4 | |||
'13 | 17,9 | 19,3 | 17,8 | 424 | 536 | 563 | 75,9 | 103,5 | 100,2 | |||
'12 | 16,5 | 20,1 | 21,4 | 434 | 549 | 709 | 71,5 | 110,1 | 151,6 | |||
'11 | 15,9 | 18,4 | 19,2 | 423 | 606 | 651 | 66,0 | 109,8 | 123,3 | |||
'10 | 14,5 | 17,6 | 20,8 | 282 | 316 | 526 | 43,0 | 59,1# | 110,1 | |||
'09 | 17,3 | 20,0 | 19,9 | 388 | 477 | 494 | 67,7 | 95,7 | 101,8 | |||
'08 | 18,2 | 18,3 | 19,9 | 455 | 525 | 511 | 82,9 | 96,5 | 101,6 | |||
'07 | 17,6 | 19,5 | 20,4 | 409 | 515 | 578 | 72,1 | 100,4 | 117,9 | |||
'06 | 15,1 | 17,1 | 19,5 | 263 | 356 | 407 | 39,3#* | 61,51 | 79,62 | |||
'05 | 15,2 | 16,1 | 19,3 | 283 | 325 | 385 | 43,6 | 52,5 | 74,3 |
#)Prøver med stor variation
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’20 | 16,7 | 21,3 | 21,0 | 18,1 | 376 | 513 | 588 | 715 | 63 | 110 | 123 | 129 |
’19 | 16,6 | 20,2 | 21,8 | 21,0 | 377 | 531 | 569 | 540 | 63 | 107 | 123 | 113 |
’18 | 18,2 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 406 | 531 | 526 | 512 | 74 | 102 | 103 | 101 |
’17 | 17,6 | 20,7 | 22,2 | 375 | 501 | 581 | 65,9 | 103,1 | 125,1 | |||
'16 | 18,5 | 21,2 | 23,0 | 375 | 488 | 600 | 68,9 | 102,6 | 137 | |||
'15 | 15,0 | 19,6 | 19,3 | 356 | 560 | 607 | 53,5 | 109,8 | 117,1 |
År | Stivelse % |
Kartofler hkg/ha |
Stivelse hkg/ha |
|||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’20 | 16,6 | 19,3 | 20,8 | 20,3 | 490 | 599 | 697 | 955 | 81 | 116 | 145 | 194 |
’19 | 15,9 | 18,4 | 19,4 | 19,6 | 421 | 603 | 773 | 765 | 67 | 111 | 150 | 150 |
’18 | 18,0 | 18,5 | 19,1 | 17,2 | 436 | 593 | 698 | 655 | 79 | 110 | 133 | 113 |
’17 | - | 19,1 | 20,2 | - | 588 | 597 | - | 111,9 | 119,9 | |||
'16 | 18,0 | 20,45 | 22,3 | 325 | 444 | 596 | 58,5 | 89,8 | 132,6 |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3 opt. | 4. opt. | |
’20 | 19,3 | 20,2 | 19,2 | * | 398 | 506 | 557 | * | 77 | 102 | 107 | * |
’19 | 16,9 | 18,1 | 18,5 | * | 396 | 467 | 548 | * | 67 | 85 | 101 | * |
’18 | 18,1 | 18,0 | 17,3 | - | 455 | 547 | 591 | - | 82 | 98 | 102 | - |
’17 | 18,2 | 20,5 | 20,2 | 351 | 483 | 542 | 64,1 | 98,4 | 109,5 | |||
'16 | 18,8 | 20,1 | 20,1 | 346 | 459 | 505 | 65,3 | 92,5 | 101,9 | |||
'15 | 17,6 | 21,0 | 20,7 | 374 | 502 | 547 | 66,2 | 105,3 | 113,6 | |||
'14 | 19,3 | 19,3 | 18,9 | 471 | 519 | 524 | 91,2 | 100,1 | 98,7 | |||
'13 | 20,5 | 22,2 | 21,1 | 416 | 518 | 549 | 85,2 | 115,2 | 115,6 | |||
'12 | 19,4 | 21,2 | 21,4 | 335 | 380 | 472 | 64,9 | 80,5 | 101,2 | |||
'11 | 18,1 | 19,2 | 19,3 | 366 | 425 | 455 | 66,0 | 81,3 | 87,7 |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’20 | 18,0 | 19,2 | 20,1 | 20,4 | 311 | 533 | 577 | 540 | 56 | 102 | 116 | 111 |
’19 | 17,3 | 17,3 | 19,7 | 20,1 | 302 | 488 | 415 | 486 | 52 | 84 | 82 | 98 |
’18 | 18,2 | 18,7 | 18,5 | 19,5 | 402 | 553 | 581 | 550 | 73 | 103 | 107 | 107 |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’20 | 16,6 | 17,6 | 18,8 | 19,4 | 472 | 593 | 695 | 615 | 78 | 104 | 130 | 119 |
’19 | 19,0 | 21,0 | 21,3 | 20,9 | 404 | 519 | 554 | 512 | 77 | 109 | 118 | 107 |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’20 | 16,6 | 17,2 | 17,6 | * | 328 | 448 | 568 | * | 54 | 77 | 100 | * |
’19 | 15,3 | 16,8 | 17,3 | - | 310 | 533 | 519 | - | 47 | 90 | 90 | - |
’18 | 17,2 | 16,8 | 16,7 | - | 541 | 589 | 667 | - | 93 | 99 | 111 | - |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’20 | 17,8 | 20,0 | 19,7 | 19,3 | 316 | 493 | 552 | 614 | 56 | 98 | 108 | 119 |
’19 | 18,3 | 20,4 | 20,7 | 20,7 | 347 | 472 | 523 | 563 | 64 | 96 | 108 | 116 |
’18 | 18,6 | 17,8 | 19,6 | - | 425 | 571 | 593 | - | 79 | 101 | 116 | - |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’20 | 15,4 | 17,7 | 18,7 | 20,1 | 304 | 491 | 533 | 565 | 47 | 87 | 100 | 114 |
’19 | 17,2 | 16,9 | 17,7 | * | 381 | 524 | 608 | * | 65 | 88 | 108 | * |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’20 | 17,2 | 19,3 | 18,0 | * | 250 | 441 | 575 | * | 43 | 85 | 102 | * |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’20 | 16,7 | 18,4 | * | * | 397 | 581 | * | * | 66 | 107 | * | * |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’20 | 12,6 | 17,8 | * | * | 344 | 430 | * | * | 43 | 77 | * | * |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’20 | 21,1 | 24,1 | 25,2 | 25,2 | 296 | 452 | 496 | 493 | 62 | 109 | 125 | 124 |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’20 | 16,4 | 20,4 | 20,8 | * | 415 | 498 | 563 | * | 68 | 101 | 117 | * |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’20 | 17,7 | 20,0 | 21,8 | 22,3 | 301 | 458 | 553 | 523 | 53 | 92 | 120 | 117 |
År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 4. opt. | |
’20 | 16,7 | 20,5 | * | * | 341 | 398 | * | * | 57 | 81 | * | * |
*) Var taget op
